AMP Futures vs. CFI
AMP FuturesPlatinum CFIPlatinum |
|---|
| الحسابات المتصلة |
40,288 6,521 |
| التقيم |
جيد جدًا فوق المتوسط |
| الجوائز |
| مراجعات |
9,520See reviews 717See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
العقود الآجلة فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع |
100.00 USD 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
50:1 — |
| فترة فتح الحساب |
— — |
| رسوم الإيداع |
No لا |
| رسوم السحب |
No لا |
| رسوم عدم النشاط |
No لا |
| الرسوم |
— 0% عمولة وفروقات أسعار منخفضة للغاية تبدأ من 0.0* نقطة. |
| التأسيس |
— 1998 |
| المقر |
— United Arab Emirates |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
AMP FuturesPlatinum | CFIPlatinum | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 40,288 | 6,521 |
| التقيم | جيد جدًا | فوق المتوسط |
| الجوائز | — | |
| مراجعات | 9,520See reviews | 717See reviews |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | العقود الآجلة | فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع | 100.00 USD | 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | 50:1 | — |
| فترة فتح الحساب | — | — |
| رسوم الإيداع | No | لا |
| رسوم السحب | No | لا |
| رسوم عدم النشاط | No | لا |
| الرسوم | — | 0% عمولة وفروقات أسعار منخفضة للغاية تبدأ من 0.0* نقطة. |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | — | 1998 |
| المقر | — | United Arab Emirates |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |