AMP Futures vs. IC Markets
AMP FuturesPlatinum IC MarketsPlatinum |
|---|
| الحسابات المتصلة |
35,523 72,997 |
| التقيم |
ممتاز ممتاز |
| الجوائز |
| مراجعات |
8,772See reviews 8,068See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
العقود الآجلة فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع |
100.00 USD 200.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
50:1 30:1 |
| فترة فتح الحساب |
— <24 hours |
| رسوم الإيداع |
No لا |
| رسوم السحب |
No لا |
| رسوم عدم النشاط |
No لا |
| الرسوم |
— $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| التأسيس |
— — |
| المقر |
— — |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
AMP FuturesPlatinum | IC MarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 35,523 | 72,997 |
| التقيم | ممتاز | ممتاز |
| الجوائز | ||
| مراجعات | 8,772See reviews | 8,068See reviews |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | العقود الآجلة | فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع | 100.00 USD | 200.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | 50:1 | 30:1 |
| فترة فتح الحساب | — | <24 hours |
| رسوم الإيداع | No | لا |
| رسوم السحب | No | لا |
| رسوم عدم النشاط | No | لا |
| الرسوم | — | $3 USD per $100,000 USD notional volume traded
Spreads from 0.0 pips |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | — | — |
| المقر | — | — |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |