ActivTrades vs. MEXC
ActivTradesPlatinum MEXCGold |
|---|
| الحسابات المتصلة |
23,131 2,184 |
| التقيم |
جيد جيّد |
| الجوائز |
— |
| مراجعات |
2,885See reviews 102See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
فوركس, عقود الفروقات السعرية العملات الرقمية |
| الحد الأدنى للإيداع |
10.00 USD — |
| أقصى رافعة مالية |
— 2:1 |
| فترة فتح الحساب |
5 mins Within 24 hours |
| رسوم الإيداع |
لا لا |
| رسوم السحب |
Bank trasfer - 9 GBP. Other methods - Free. For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| رسوم عدم النشاط |
10 EUR (based on account currency) لا |
| الرسوم |
Forex from 0.5 pips
CFDs from 0.45 points Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| التأسيس |
2001 2018 |
| المقر |
United Kingdom Singapore |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
— |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
ActivTradesPlatinum | MEXCGold | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 23,131 | 2,184 |
| التقيم | جيد | جيّد |
| الجوائز | — | |
| مراجعات | 2,885See reviews | 102See reviews |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | فوركس, عقود الفروقات السعرية | العملات الرقمية |
| الحد الأدنى للإيداع | 10.00 USD | — |
| أقصى رافعة مالية | — | 2:1 |
| فترة فتح الحساب | 5 mins | Within 24 hours |
| رسوم الإيداع | لا | لا |
| رسوم السحب | Bank trasfer - 9 GBP. Other methods - Free. | For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| رسوم عدم النشاط | 10 EUR (based on account currency) | لا |
| الرسوم | Forex from 0.5 pips
CFDs from 0.45 points | Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | 2001 | 2018 |
| المقر | United Kingdom | Singapore |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | — | |
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |