B2PRIME vs. Crypto.com Exchange
B2PRIMEPlatinum Crypto.com ExchangePlatinum |
|---|
| الحسابات المتصلة |
113 2,478 |
| التقيم |
فوق المتوسط جيد |
| الجوائز |
— — |
| مراجعات |
| الأدوات المالية المُتداولة |
فوركس, عقود الفروقات السعرية العملات الرقمية |
| الحد الأدنى للإيداع |
0.00 USD 1.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
— 5:1 |
| فترة فتح الحساب |
2 minutes Under 5 minutes post-KYC |
| رسوم الإيداع |
لا No deposit fees for crypto or USD transfers |
| رسوم السحب |
Fees vary by payment method: minimum fee: $1, maximum fee: 3.5%. Network or standard banking fees apply |
| رسوم عدم النشاط |
Fee Amount: 10 USD. Grace Period: 6 months. Charge Period: 1 month. لا |
| الرسوم |
RAW Account
Spreads: from 0.0 pips
FX Commission: $2.50 per lot per side
Crypto Commission: 0.03% of notional per side Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| التأسيس |
2018 2016 |
| المقر |
Cyprus Singapore |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
B2PRIMEPlatinum | Crypto.com ExchangePlatinum | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 113 | 2,478 |
| التقيم | فوق المتوسط | جيد |
| الجوائز | — | — |
| مراجعات | ||
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | فوركس, عقود الفروقات السعرية | العملات الرقمية |
| الحد الأدنى للإيداع | 0.00 USD | 1.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | — | 5:1 |
| فترة فتح الحساب | 2 minutes | Under 5 minutes post-KYC |
| رسوم الإيداع | لا | No deposit fees for crypto or USD transfers |
| رسوم السحب | Fees vary by payment method: minimum fee: $1, maximum fee: 3.5%. | Network or standard banking fees apply |
| رسوم عدم النشاط | Fee Amount: 10 USD. Grace Period: 6 months. Charge Period: 1 month. | لا |
| الرسوم | RAW Account
Spreads: from 0.0 pips
FX Commission: $2.50 per lot per side
Crypto Commission: 0.03% of notional per side | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | 2018 | 2016 |
| المقر | Cyprus | Singapore |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |