Crypto.com Exchange vs. FxPro
Crypto.com ExchangePlatinum FxProPlatinum |
|---|
| الحسابات المتصلة |
2,150 42,232 |
| التقيم |
جيد جيّد |
| الجوائز |
— — |
| مراجعات |
1,263See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
العملات الرقمية فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع |
1.00 USD 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
5:1 30:1 |
| فترة فتح الحساب |
Under 5 minutes post-KYC — |
| رسوم الإيداع |
No deposit fees for crypto or USD transfers — |
| رسوم السحب |
Network or standard banking fees apply — |
| رسوم عدم النشاط |
لا يُطبَّق بعد 6 أشهر من عدم النشاط |
| الرسوم |
Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. فروق أسعار تبدأ من 0، وعمولة 3.5 دولار أمريكي لكل لوت لكل جانب (للعملات الأجنبية والمعادن)، وأدوات مالية أخرى بفروقات أسعار متغيرة شاملة. |
| التأسيس |
2016 1999 |
| المقر |
Singapore United Kingdom |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
Crypto.com ExchangePlatinum | FxProPlatinum | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 2,150 | 42,232 |
| التقيم | جيد | جيّد |
| الجوائز | — | — |
| مراجعات | 1,263See reviews | |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | العملات الرقمية | فوركس, عقود الفروقات السعرية |
| الحد الأدنى للإيداع | 1.00 USD | 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | 5:1 | 30:1 |
| فترة فتح الحساب | Under 5 minutes post-KYC | — |
| رسوم الإيداع | No deposit fees for crypto or USD transfers | — |
| رسوم السحب | Network or standard banking fees apply | — |
| رسوم عدم النشاط | لا | يُطبَّق بعد 6 أشهر من عدم النشاط |
| الرسوم | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. | فروق أسعار تبدأ من 0، وعمولة 3.5 دولار أمريكي لكل لوت لكل جانب (للعملات الأجنبية والمعادن)، وأدوات مالية أخرى بفروقات أسعار متغيرة شاملة. |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | 2016 | 1999 |
| المقر | Singapore | United Kingdom |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |