Crypto.com Exchange vs. NinjaTrader
Crypto.com ExchangePlatinum NinjaTraderPlatinum |
|---|
| الحسابات المتصلة |
2,302 49,563 |
| التقيم |
جيد جيّد |
| الجوائز |
— — |
| مراجعات |
2,216See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
العملات الرقمية العقود الآجلة |
| الحد الأدنى للإيداع |
1.00 USD 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
5:1 — |
| فترة فتح الحساب |
Under 5 minutes post-KYC 1-2 Business days |
| رسوم الإيداع |
No deposit fees for crypto or USD transfers لا |
| رسوم السحب |
Network or standard banking fees apply لا |
| رسوم عدم النشاط |
لا Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). |
| الرسوم |
Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract |
| التأسيس |
2016 — |
| المقر |
Singapore — |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
Crypto.com ExchangePlatinum | NinjaTraderPlatinum | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 2,302 | 49,563 |
| التقيم | جيد | جيّد |
| الجوائز | — | — |
| مراجعات | 2,216See reviews | |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | العملات الرقمية | العقود الآجلة |
| الحد الأدنى للإيداع | 1.00 USD | 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | 5:1 | — |
| فترة فتح الحساب | Under 5 minutes post-KYC | 1-2 Business days |
| رسوم الإيداع | No deposit fees for crypto or USD transfers | لا |
| رسوم السحب | Network or standard banking fees apply | لا |
| رسوم عدم النشاط | لا | Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). |
| الرسوم | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. | Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | 2016 | — |
| المقر | Singapore | — |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |