Crypto.com Exchange vs. Riyad Capital
Crypto.com ExchangePlatinum Riyad CapitalSilver |
|---|
| الحسابات المتصلة |
2,496 661 |
| التقيم |
جيد فوق المتوسط |
| الجوائز |
— — |
| مراجعات |
| الأدوات المالية المُتداولة |
العملات الرقمية الأسهم |
| الحد الأدنى للإيداع |
1.00 USD 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
5:1 — |
| فترة فتح الحساب |
Under 5 minutes post-KYC — |
| رسوم الإيداع |
No deposit fees for crypto or USD transfers No |
| رسوم السحب |
Network or standard banking fees apply No |
| رسوم عدم النشاط |
لا No |
| الرسوم |
Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. Saudi Exchange (Main and Secondary Markets) is set at 15.5 basis points of the traded value. |
| التأسيس |
2016 2008 |
| المقر |
Singapore Saudi Arabia |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
Crypto.com ExchangePlatinum | Riyad CapitalSilver | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 2,496 | 661 |
| التقيم | جيد | فوق المتوسط |
| الجوائز | — | — |
| مراجعات | ||
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | العملات الرقمية | الأسهم |
| الحد الأدنى للإيداع | 1.00 USD | 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | 5:1 | — |
| فترة فتح الحساب | Under 5 minutes post-KYC | — |
| رسوم الإيداع | No deposit fees for crypto or USD transfers | No |
| رسوم السحب | Network or standard banking fees apply | No |
| رسوم عدم النشاط | لا | No |
| الرسوم | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. | Saudi Exchange (Main and Secondary Markets) is set at 15.5 basis points of the traded value. |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | 2016 | 2008 |
| المقر | Singapore | Saudi Arabia |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |