FxPro vs. MEXC
| الحسابات المتصلة |
44,111 2,979 |
| التقيم |
جيّد ممتاز |
| الجوائز |
— — |
| مراجعات |
1,319See reviews 253See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
فوركس, عقود الفروقات السعرية العملات الرقمية |
| الحد الأدنى للإيداع |
0.00 USD — |
| أقصى رافعة مالية |
30:1 2:1 |
| فترة فتح الحساب |
— Within 24 hours |
| رسوم الإيداع |
— لا |
| رسوم السحب |
— For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| رسوم عدم النشاط |
Applicable après 6 mois sans activité لا |
| الرسوم |
Spreads à partir de 0, commission de 3,5 $ par lot et par côté (pour les devises et les métaux), autres instruments avec spreads flottants tout compris. Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| التأسيس |
1999 2018 |
| المقر |
United Kingdom Singapore |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
لا لا |
| المنظمون |
— |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
FxProPlatinum | MEXCGold | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 44,111 | 2,979 |
| التقيم | جيّد | ممتاز |
| الجوائز | — | — |
| مراجعات | 1,319See reviews | 253See reviews |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | فوركس, عقود الفروقات السعرية | العملات الرقمية |
| الحد الأدنى للإيداع | 0.00 USD | — |
| أقصى رافعة مالية | 30:1 | 2:1 |
| فترة فتح الحساب | — | Within 24 hours |
| رسوم الإيداع | — | لا |
| رسوم السحب | — | For common cryptocurrencies: range 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| رسوم عدم النشاط | Applicable après 6 mois sans activité | لا |
| الرسوم | Spreads à partir de 0, commission de 3,5 $ par lot et par côté (pour les devises et les métaux), autres instruments avec spreads flottants tout compris. | Spot: Taker--0.05%,Maker Fee--0%
Futures: Taker--0.02%,Maker Fee--0% |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | 1999 | 2018 |
| المقر | United Kingdom | Singapore |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | لا |
| المنظمون | — | |
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |