NinjaTrader vs. Riyad Capital
NinjaTraderPlatinum Riyad CapitalSilver |
|---|
| الحسابات المتصلة |
50,684 661 |
| التقيم |
جيّد فوق المتوسط |
| الجوائز |
— — |
| مراجعات |
2,251See reviews |
| الأدوات المالية المُتداولة |
العقود الآجلة الأسهم |
| الحد الأدنى للإيداع |
0.00 USD 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية |
— — |
| فترة فتح الحساب |
1-2 Business days — |
| رسوم الإيداع |
لا No |
| رسوم السحب |
لا No |
| رسوم عدم النشاط |
Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). No |
| الرسوم |
Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract Saudi Exchange (Main and Secondary Markets) is set at 15.5 basis points of the traded value. |
| التأسيس |
— 2008 |
| المقر |
— Saudi Arabia |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) |
| المنظمون |
| أمر السوق |
| الأمر المحدد |
| أمر الإيقاف |
| أمر إيقاف محدد |
| سجل الأوامر |
| سجل التنفيذ على الرسم البياني |
| إغلاق جزئي للصفقة |
| عكس الصفقة |
| أقواس الأوامر |
| تعديل أقواس الأوامر |
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي |
| أقواس المركز |
| تعديل أقواس المراكز |
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي |
| وقف الخسارة المتحرك |
| حساب تجريبي |
| بيانات المستوى 2 |
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |
NinjaTraderPlatinum | Riyad CapitalSilver | |
|---|---|---|
| لقطة TradingView | ||
| الحسابات المتصلة | 50,684 | 661 |
| التقيم | جيّد | فوق المتوسط |
| الجوائز | — | — |
| مراجعات | 2,251See reviews | |
| الشروط والرسوم | ||
| الأدوات المالية المُتداولة | العقود الآجلة | الأسهم |
| الحد الأدنى للإيداع | 0.00 USD | 0.00 USD |
| أقصى رافعة مالية | — | — |
| فترة فتح الحساب | 1-2 Business days | — |
| رسوم الإيداع | لا | No |
| رسوم السحب | لا | No |
| رسوم عدم النشاط | Free accounts inactive (no live trades) for 30+ days: 35 USD fee (25 USD if opened before 6/20/25). | No |
| الرسوم | Commissions as low as:
$0.09/Micro Futures Contract
$0.59/Standard Futures Contract | Saudi Exchange (Main and Secondary Markets) is set at 15.5 basis points of the traded value. |
| معلومات عن الشركة | ||
| التأسيس | — | 2008 |
| المقر | — | Saudi Arabia |
| مُتداولة علنًا (مُدرجة) | لا | |
| المنظمون | ||
| أنواع الأوامر | ||
| أمر السوق | ||
| الأمر المحدد | ||
| أمر الإيقاف | ||
| أمر إيقاف محدد | ||
| ميزات الأمر | ||
| سجل الأوامر | ||
| سجل التنفيذ على الرسم البياني | ||
| ميزات المركز | ||
| إغلاق جزئي للصفقة | ||
| عكس الصفقة | ||
| أقواس | ||
| أقواس الأوامر | ||
| تعديل أقواس الأوامر | ||
| إضافة أقواس إلى الترتيب الحالي | ||
| أقواس المركز | ||
| تعديل أقواس المراكز | ||
| إضافة أقواس إلى الموضع الحالي | ||
| وقف الخسارة المتحرك | ||
| آخرى | ||
| حساب تجريبي | ||
| بيانات المستوى 2 | ||
| تداول بدون إعلانات على الرسم البياني للعضوية الأساسية |