اهتمامات المجتمع
قوائم الرموز الشائعة
مجموعات الأسهم
جميع الأسهمالأكثر ارتفاعًاأكبر الخاسرينالشركات العملاقةالشركات الصغيرةأكبر المشغلينأعلى عائد لتوزيعات الأرباحأعلى صافي دخلأعلى نقديةأعلى ربح لكل موظفأعلى الإيرادات لكل موظفالأكثر نشاطًازخم غير اعتياديالأكثر تذبذبًابيتا عاليةالأفضل أداءًأكبر الإيراداتالأعلى سعراًالأسهم المنخفضة السعرتشبع شرائيتشبع بيعيأعلى سعر على الإطلاقالأكثر إنخفاضا على الإطلاقأقصى ارتفاع للسعر خلال 52 أسبوعأدنى مستوى للسعر خلال 52 أسبوعشاهد الكل
قطاع 10 تطابقات | اليوم | 1 أسبوع | 1 شهر | 6 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 5 سنة | 10 سنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
التكنولوجيا الإلكترونية | ||||||||
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | ||||||||
القطاع المالي | ||||||||
معادن الطاقة | ||||||||
مستهلك - غير معمرة | ||||||||
الخدمات الصناعية | ||||||||
خدمات | ||||||||
السلع الاستهلاكية المُعمرة | ||||||||
الصناعات الموجهة للمنتجين | ||||||||
تكنولوجيا الصحة |