ตลาดเงิน Emerging Asia:บาท/ดอลลาร์แข็งค่า 0.26% มาที่ 34.425
บาท/ดอลลาร์แข็งค่า 0.26% มาที่ 34.425 โดยวอน, ดอลลาร์ไต้หวันนำสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ในเอเชียแข็งค่าในช่วงเช้าวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเทียบดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลา 9.05 น.
Currency | Latest bid | Previous day | Pct Move |
Japan yen | 153.660 | 154.74 | +0.70 |
Sing dlr | 1.343 | 1.3462 | +0.28 |
Taiwan dlr | 32.480 | 32.593 | +0.35 |
Korean won | 1397.000 | 1406.4 | +0.67 |
Baht | 34.425 | 34.515 | +0.26 |
Peso | 58.840 | 58.96 | +0.20 |
Rupiah | 15875.000 | 15870 | -0.03 |
Rupee | 84.445 | 84.445 | +0.00 |
Ringgit | 4.460 | 4.465 | +0.11 |
Yuan | 7.242 | 7.2478 | +0.08 |
Change so far in 2024 | |||
Currency | Latest bid | End 2023 | Pct Move |
Japan yen | 153.660 | 141.060 | -8.20 |
Sing dlr | 1.343 | 1.319 | -1.74 |
Taiwan dlr | 32.480 | 30.735 | -5.37 |
Korean won | 1397.000 | 1288.000 | -7.80 |
Baht | 34.425 | 34.165 | -0.76 |
Peso | 58.840 | 55.388 | -5.87 |
Rupiah | 15875.000 | 15395.000 | -3.02 |
Rupee | 84.445 | 83.208 | -1.47 |
Ringgit | 4.460 | 4.590 | +2.91 |
Yuan | 7.242 | 7.098 | -1.99 |
Eikon source text
((saowanee.ekpunyachai@thomsonreuters.com; โทร 0-2080-2314; Reuters Messaging: saowanee.ekpunyachai.thomsonreuters.net))