مؤشر CAC 40
لا صفقات
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | التغيير % | حجم تداول | الحجم النسبي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.97 B USD | 375.55 EUR | −1.61% | 280.53 K | 0.94 | 31.86 | 13.46 USD | +3.14% | 1.89% | مستهلك - غير معمرة | شراء | |
| 235.61 B USD | 406.50 EUR | −1.16% | 851.59 K | 1.64 | 18.52 | 25.06 USD | −0.26% | 3.16% | مستهلك - غير معمرة | شراء | |
| 203.14 B USD | 78.38 EUR | +0.22% | 3.5 M | 0.96 | 11.28 | 7.93 USD | +34.63% | 4.35% | معادن الطاقة | شراء | |
| 190.36 B USD | 287.40 EUR | −0.79% | 656.4 K | 0.97 | 34.68 | 9.46 USD | +9.59% | 1.45% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 179.85 B USD | 195.78 EUR | −0.29% | 775.4 K | 0.98 | 26.04 | 8.59 USD | +20.51% | 1.63% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 171.56 B USD | 1,409.0 EUR | 0.00% | 65.53 K | 0.38 | 32.77 | 49.11 USD | +0.76% | 1.28% | مستهلك - غير معمرة | شراء | |
| 156.6 B USD | 322.0 EUR | −0.25% | 481.26 K | 1.11 | 34.57 | 10.64 USD | −9.86% | 1.04% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 132.08 B USD | 102.64 EUR | −0.12% | 1.6 M | 0.78 | 8.88 | 13.20 USD | +22.65% | 5.02% | القطاع المالي | شراء | |
| 124.75 B USD | 166.78 EUR | −0.91% | 595.57 K | 0.70 | 30.01 | 6.35 USD | +3.14% | 2.00% | الصناعات التحويلية | شراء | |
| 103.62 B USD | 73.57 EUR | −0.90% | 1.43 M | 0.92 | 22.10 | 3.80 USD | −35.60% | 5.55% | تكنولوجيا الصحة | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات