مؤشر السوق العام (ع.ك)
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | التغيير % | حجم تداول | الحجم النسبي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.3 B USD | 773 KWF | −0.26% | 10.96 M | 1.04 | 23.35 | 0.11 USD | +6.43% | 2.55% | القطاع المالي | حياديه | |
| 24.38 B USD | 826 KWF | +0.49% | 7.63 M | 1.05 | 13.77 | 0.19 USD | −1.64% | 4.06% | القطاع المالي | حياديه | |
| 9.95 B USD | 651 KWF | −0.31% | 641.7 K | 0.55 | 33.05 | 0.06 USD | +2.07% | 0.94% | القطاع المالي | شراء | |
| 8.11 B USD | 579 KWF | −0.17% | 3.22 M | 1.00 | 9.28 | 0.20 USD | +19.08% | 10.34% | الاتصالات | شراء | |
| 4.76 B USD | 950 KWF | +0.96% | 2.35 M | 2.80 | 21.89 | 0.14 USD | −17.33% | 2.01% | القطاع المالي | شراء | |
| 4.56 B USD | 340 KWF | 0.00% | 5.32 M | 0.77 | 27.42 | 0.04 USD | −7.46% | 2.40% | القطاع المالي | حياديه | |
| 4.21 B USD | 275 KWF | −0.36% | 6.02 M | 0.79 | 23.91 | 0.04 USD | +43.75% | 1.73% | القطاع المالي | حياديه | |
| 3.35 B USD | 488 KWF | −0.20% | 12.1 K | 0.21 | 8.12 | 0.20 USD | −24.59% | 7.58% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم | |
| 2.91 B USD | 1,796 KWF | −0.06% | 75.55 K | 0.99 | 11.12 | 0.52 USD | +45.10% | 8.35% | الاتصالات | شراء قوي | |
| 2.49 B USD | 191 KWF | −1.04% | 1.18 M | 0.31 | 25.13 | 0.02 USD | −13.64% | 2.82% | القطاع المالي | حياديه |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات