ตลาดเงิน Emerging Asia:บาท/ดอลล์ขยับลง 0.04% มาที่ 34.640
21 พ.ย.--รอยเตอร์
บาท/ดอลลาร์สหรัฐขยับลง 0.04% สู่ 34.640 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ในขณะที่รูเปียห์ของอินโดนีเซียดิ่งลง 0.47% สู่ 15,935 รูเปียห์ต่อดอลลาร์ในช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งส่งผลให้รูเปียห์ถือเป็นสกุลเงินเอเชียที่รูดลงมากที่สุดในช่วงเช้าวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยนเทียบดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลา 09.01 น. ตามเวลาไทย
สกุลเงิน | อัตราล่าสุด | อัตราวันก่อน | % เปลี่ยนแปลง |
Japan yen | 155.030 | 155.43 | +0.26 |
Sing dlr | 1.342 | 1.3425 | +0.01 |
Taiwan dlr | 32.555 | 32.494 | -0.19 |
Korean won | 1399.300 | 1400.9 | +0.11 |
Baht | 34.640 | 34.625 | -0.04 |
Peso | 58.975 | 58.98 | +0.01 |
Rupiah | 15935.000 | 15860 | -0.47 |
Rupee | 84.415 | 84.415 | 0.00 |
Ringgit | 4.471 | 4.469 | -0.04 |
Yuan | 7.242 | 7.2455 | +0.04 |
อัตราเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นปี | |||
สกุลเงิน | อัตราล่าสุด | สิ้นปี 2023 | % เปลี่ยนแปลง |
Japan yen | 155.030 | 141.060 | -9.01 |
Sing dlr | 1.342 | 1.319 | -1.73 |
Taiwan dlr | 32.555 | 30.735 | -5.59 |
Korean won | 1399.300 | 1288.000 | -7.95 |
Baht | 34.640 | 34.165 | -1.37 |
Peso | 58.975 | 55.388 | -6.08 |
Rupiah | 15935.000 | 15395.000 | -3.39 |
Rupee | 84.415 | 83.208 | -1.43 |
Ringgit | 4.471 | 4.590 | +2.66 |
Yuan | 7.242 | 7.098 | -2.00 |
--จบ--
Eikon source text
(รอยเตอร์ โดย จิตร โพธิ์แก้ว แปลและเรียบเรียง)
((jit.phokaew@thomsonreuters.com; โทร 08-7689-6043;