MININASDAQ SET20 31/07/20
Data FASE INGRESSO TICKER Ultimo Perf.% Perf.$
06/04/20 LONG 8.027,50 CM.NQU0 9.844,75 22,64% 1.817,25
26/06/20 SHORT 9.844,75 CM.NQU0 10.598,75 -7,11% -754,00
29/06/20 LONG 9.986,00 CM.NQU0 10.460,00 4,75% 474,00
24/07/20 SHORT 10.460,75 CM.NQU0 10.682,00 -2,07% -221,25
27/07/20 LONG 10.682,00 CM.NQU0 10.549,25 -1,24% -132,75
28/07/20 SHORT 10.549,25 CM.NQU0 10.699,50 -1,40% -150,25
29/07/20 LONG 10.699,50 CM.NQU0 10.890,00 1,78% 190,50
totale 1.223,50
RENDIMENTO OPERATIVITA'. (ogni 0.25= 15,5$)=(1223,50/0,25)*12,5= 61.175,00 USD
Quando entrare, quando uscire come gestire il trading...
Leggi alla fine del mio articolo nella parte dove è permessa la comunicazione commerciale come fare per venire in contatto con me.
Grazie e buona giornata di trading da Marco Bernasconi
Data FASE INGRESSO TICKER Ultimo Perf.% Perf.$
06/04/20 LONG 8.027,50 CM.NQU0 9.844,75 22,64% 1.817,25
26/06/20 SHORT 9.844,75 CM.NQU0 10.598,75 -7,11% -754,00
29/06/20 LONG 9.986,00 CM.NQU0 10.460,00 4,75% 474,00
24/07/20 SHORT 10.460,75 CM.NQU0 10.682,00 -2,07% -221,25
27/07/20 LONG 10.682,00 CM.NQU0 10.549,25 -1,24% -132,75
28/07/20 SHORT 10.549,25 CM.NQU0 10.699,50 -1,40% -150,25
29/07/20 LONG 10.699,50 CM.NQU0 10.890,00 1,78% 190,50
totale 1.223,50
RENDIMENTO OPERATIVITA'. (ogni 0.25= 15,5$)=(1223,50/0,25)*12,5= 61.175,00 USD
Quando entrare, quando uscire come gestire il trading...
Leggi alla fine del mio articolo nella parte dove è permessa la comunicazione commerciale come fare per venire in contatto con me.
Grazie e buona giornata di trading da Marco Bernasconi
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.