المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.85 B USD | 153.07 AUD | +0.04% | 2.12 M | 0.79 | 25.34 | 3.97 USD | +14.44% | 3.21% | القطاع المالي | بيع قوي | |
| 133.87 B USD | 40.33 AUD | −3.34% | 6.7 M | 0.96 | 14.71 | 1.80 USD | +15.89% | 4.18% | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | حياديه | |
| 117.52 B USD | 127.61 AUD | −3.41% | 1.1 M | 1.12 | 13.19 | 6.36 USD | −3.67% | 4.50% | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | شراء | |
إيصال إيداع | 94.96 B USD | 126.44 AUD | −6.11% | 844.56 K | 2.56 | 12.64 | 6.61 USD | — | 1.16% | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | شراء |
| 82.12 B USD | 37.26 AUD | −1.31% | 2.46 M | 0.49 | 18.69 | 1.32 USD | +4.01% | 4.07% | القطاع المالي | بيع | |
| 79.29 B USD | 40.60 AUD | −0.70% | 3.14 M | 0.64 | 19.19 | 1.40 USD | −4.15% | 4.22% | القطاع المالي | بيع | |
| 67.36 B USD | 34.99 AUD | −1.26% | 5.44 M | 0.82 | 17.95 | 1.29 USD | −3.51% | 4.73% | القطاع المالي | حياديه | |
| 58.41 B USD | 80.25 AUD | −1.09% | 1.55 M | 1.17 | 31.11 | 1.70 USD | +14.36% | 2.58% | تجارة التجزئة | بيع | |
| 55.98 B USD | 179.08 AUD | +0.41% | 1.17 M | 1.34 | 18.91 | 6.23 USD | +13.75% | 2.52% | تكنولوجيا الصحة | شراء | |
| 44.69 B USD | 193.82 AUD | −0.36% | 840.67 K | 0.81 | 19.63 | 6.53 USD | +1.99% | 3.42% | القطاع المالي | شراء |
Log in or create a free account to see all components