المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.96 B USD | 42.36 EUR | −0.75% | 25.33 K | 1.41 | 17.25 | 2.89 USD | +40.61% | 2.34% | مستهلك - غير معمرة | شراء | |
| 14.95 B USD | 3.482 EUR | +0.14% | 6.14 M | 0.77 | 9.52 | 0.43 USD | +3.86% | 4.37% | القطاع المالي | شراء | |
| 14.27 B USD | 13.450 EUR | +0.56% | 1.47 M | 0.91 | 11.56 | 1.36 USD | −18.29% | 4.97% | القطاع المالي | شراء | |
| 10.34 B USD | 7.110 EUR | +0.31% | 1.66 M | 0.40 | 8.82 | 0.95 USD | −8.00% | 4.21% | القطاع المالي | شراء قوي | |
| 9.09 B USD | 3.444 EUR | +0.41% | 4.44 M | 0.87 | 9.78 | 0.41 USD | +40.82% | 0.88% | القطاع المالي | شراء | |
| 8.17 B USD | 17.36 EUR | −0.29% | 207.76 K | 0.50 | 12.77 | 1.59 USD | +2.60% | 4.26% | الاتصالات | شراء | |
| 7.7 B USD | 18.20 EUR | +1.56% | 970.56 K | 1.47 | 13.19 | 1.62 USD | +10.89% | 7.25% | خدمات المستهلك | شراء | |
| 7.67 B USD | 17.64 EUR | −0.90% | 417.65 K | 0.43 | 16.84 | 1.23 USD | +17.03% | 2.25% | خدمات | شراء قوي | |
| 7.02 B USD | 42.70 EUR | −0.19% | 386.66 K | 0.26 | — | — | — | 0.00% | خدمات | شراء قوي | |
| 4.31 B USD | 27.60 EUR | +0.36% | 334.72 K | 0.94 | 11.85 | 2.74 USD | −0.39% | 1.84% | تجارة التجزئة | شراء |
Log in or create a free account to see all components