Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.27 B USD | 203.5 TRY | −2.77% | 13.55 M | 0.49 | 45.96 | 0.10 USD | +536.07% | 0.11% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 721.14 M USD | 289.25 TRY | +0.09% | 128.17 K | 0.15 | 89.13 | 0.08 USD | — | 0.00% | خدمات التكنولوجيا | حياديه | |
| 502.76 M USD | 199.1 TRY | +1.74% | 624.9 K | 1.15 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | الخدمات التجارية | حياديه | |
| 429.63 M USD | 37.88 TRY | −1.35% | 5.41 M | 0.30 | 17.75 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | خدمات التكنولوجيا | حياديه | |
| 356.35 M USD | 25.62 TRY | +0.08% | 4.84 M | 0.28 | 17.30 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | خدمات التكنولوجيا | حياديه | |
| 347.78 M USD | 157.9 TRY | −0.19% | 108.74 K | 0.29 | — | — | — | 3.28% | خدمات التكنولوجيا | شراء | |
| 343.4 M USD | 62.45 TRY | +0.24% | 869.55 K | 0.24 | 157.94 | 0.01 USD | — | 0.00% | التكنولوجيا الإلكترونية | حياديه | |
| 294.47 M USD | 42.40 TRY | +0.28% | 488.77 K | 0.47 | 34.17 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | خدمات التكنولوجيا | حياديه | |
| 267.61 M USD | 74.75 TRY | −0.86% | 1.77 M | 0.13 | — | — | — | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | حياديه | |
| 245 M USD | 178.5 TRY | −0.39% | 130.22 K | 0.25 | — | −0.01 USD | −126.17% | 0.35% | التكنولوجيا الإلكترونية | حياديه |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات