المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.19 B USD | 253,700 COP | −1.21% | 1.81 K | 1.54 | 102.06 | 0.63 USD | +61.33% | 0.00% | مستهلك - غير معمرة | حياديه | |
| 20.37 B USD | 1,905 COP | 0.00% | 8.61 M | 0.80 | 6.87 | 0.07 USD | −25.33% | 11.23% | معادن الطاقة | حياديه | |
| 16.31 B USD | 70,000 COP | +1.45% | 108.53 K | 0.51 | 17.18 | 1.04 USD | +21.05% | 5.57% | القطاع المالي | حياديه | |
P | 16.31 B USD | 60,100 COP | −2.12% | 464.64 K | 0.84 | 14.75 | 1.04 USD | +21.05% | 6.49% | القطاع المالي | حياديه |
| 7.64 B USD | 3,200 COP | 0.00% | 1.03 M | 0.51 | 11.26 | 0.07 USD | +7.19% | 7.64% | خدمات | شراء قوي | |
| 7.42 B USD | 25,780 COP | +1.74% | 485.39 K | 0.66 | 11.78 | 0.56 USD | −9.03% | 4.38% | خدمات | شراء قوي | |
| 4.75 B USD | 760 COP | +0.80% | 72.22 K | 2.35 | 10.06 | 0.02 USD | +119.57% | 3.51% | القطاع المالي | بيع | |
P | 4.75 B USD | 790 COP | +0.38% | 2 M | 1.22 | 10.46 | 0.02 USD | +119.57% | 3.38% | القطاع المالي | حياديه |
| 4.33 B USD | 385 COP | +0.52% | 620.61 K | 0.65 | 9.32 | 0.01 USD | +18.02% | 7.06% | القطاع المالي | حياديه | |
| 4.21 B USD | 54,600 COP | −0.33% | 17.07 K | 0.06 | 11.10 | 1.25 USD | −53.18% | 2.70% | القطاع المالي | شراء |
Log in or create a free account to see all components