Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.17 B USD | 28.30 AED | +0.89% | 869.99 K | 0.34 | 7.99 | 0.96 USD | −0.54% | 3.57% | القطاع المالي | شراء | |
| 37.52 B USD | 2.80 AED | +1.45% | 13.04 M | 1.88 | 17.48 | 0.04 USD | +13.30% | 4.49% | خدمات | شراء | |
| 34.12 B USD | 14.40 AED | +1.41% | 20.36 M | 1.66 | 7.74 | 0.51 USD | +38.01% | 7.04% | القطاع المالي | شراء قوي | |
| 18.74 B USD | 9.56 AED | +0.21% | 4.55 M | 0.98 | 8.96 | 0.29 USD | +10.51% | 4.72% | القطاع المالي | بيع | |
| 16.8 B USD | 15.25 AED | −1.29% | 2.3 M | 0.71 | 6.06 | 0.68 USD | +41.02% | 4.40% | القطاع المالي | شراء قوي | |
| 13.47 B USD | 244.00 AED | −1.21% | 952 | 3.26 | 6.03 | 11.00 USD | −5.53% | 8.54% | القطاع المالي | شراء | |
| 12.64 B USD | 6.28 AED | +1.29% | 7.01 M | 1.59 | 31.69 | 0.05 USD | +33.02% | 2.99% | وسائل النقل | شراء | |
| 11.89 B USD | 9.60 AED | −0.52% | 644.59 K | 0.40 | 15.73 | 0.17 USD | +20.31% | 6.01% | الاتصالات | شراء | |
| 7.77 B USD | 9.55 AED | −0.31% | 2.03 K | 0.01 | 8.78 | 0.30 USD | +15.34% | 5.30% | القطاع المالي | حياديه | |
| 6.29 B USD | 0.999 AED | +0.50% | 7.34 M | 0.19 | 13.09 | 0.02 USD | — | 1.75% | وسائل النقل | شراء قوي |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات