المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.23 B USD | 91.66 PLN | −0.01% | 1.34 M | 0.60 | 8.42 | 2.99 USD | +22.77% | 6.55% | معادن الطاقة | حياديه | |
| 26.54 B USD | 77.32 PLN | −0.44% | 2.1 M | 0.93 | 9.28 | 2.29 USD | +38.14% | 7.09% | القطاع المالي | شراء قوي | |
| 14.86 B USD | 62.66 PLN | −0.92% | 920.84 K | 0.69 | 7.83 | 2.20 USD | +31.07% | 7.13% | القطاع المالي | شراء | |
| 14.11 B USD | 195.80 PLN | −1.11% | 318.21 K | 0.45 | 7.55 | 7.12 USD | +4.93% | 9.38% | القطاع المالي | شراء | |
| 13.44 B USD | 479.0 PLN | −0.62% | 80.36 K | 0.49 | 8.81 | 14.93 USD | +5.20% | 9.68% | القطاع المالي | حياديه | |
| 12.91 B USD | 235.0 PLN | +4.40% | 895.37 K | 1.02 | 18.31 | 3.53 USD | — | 0.64% | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | شراء | |
| 11.71 B USD | 1,002.5 PLN | −0.45% | 14.62 K | 0.55 | 12.23 | 22.53 USD | +181.75% | 0.00% | القطاع المالي | بيع | |
| 10.33 B USD | 38.38 PLN | −0.65% | 3.23 M | 1.20 | 23.31 | 0.45 USD | +12.90% | 0.00% | تجارة التجزئة | حياديه | |
| 8.98 B USD | 30.975 PLN | +0.10% | 13.76 M | 2.27 | 29.00 | 0.30 USD | +89.41% | 0.00% | تجارة التجزئة | شراء | |
| 8.69 B USD | 17,040 PLN | +0.56% | 3.03 K | 0.68 | 17.30 | 262.63 USD | +2.75% | 3.87% | تجارة التجزئة | شراء |
Log in or create a free account to see all components