مؤشر السوق العام (ع.س)
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.94 B USD | 822 KWF | +0.49% | 7.78 M | 0.60 | 23.55 | 0.11 USD | +6.08% | 2.58% | القطاع المالي | حياديه | |
| 27.44 B USD | 994 KWF | +3.01% | 7.88 M | 0.90 | 15.75 | 0.20 USD | −3.52% | 3.45% | القطاع المالي | حياديه | |
| 9.81 B USD | 688 KWF | +0.58% | 2.9 M | 1.31 | 32.45 | 0.07 USD | +4.43% | 1.39% | القطاع المالي | حياديه | |
| 7.22 B USD | 517 KWF | +0.78% | 4.12 M | 1.79 | 8.93 | 0.19 USD | +40.19% | 11.70% | الاتصالات | شراء | |
| 5.02 B USD | 1,040 KWF | −0.38% | 2.15 M | 0.67 | 18.44 | 0.18 USD | +25.33% | 1.27% | القطاع المالي | شراء | |
| 4.43 B USD | 346 KWF | +0.58% | 11.29 M | 1.20 | 26.62 | 0.04 USD | −12.75% | 2.64% | القطاع المالي | حياديه | |
| 4.17 B USD | 293 KWF | +2.81% | 7.82 M | 0.99 | 21.08 | 0.05 USD | +93.06% | 0.00% | القطاع المالي | حياديه | |
| 3.44 B USD | 497 KWF | −0.40% | 541.04 K | 2.60 | 8.27 | 0.20 USD | −24.59% | 9.69% | القطاع المالي | حياديه | |
| 2.66 B USD | 1,707 KWF | +4.66% | 33.08 K | 0.39 | 11.36 | 0.49 USD | +123.18% | 5.52% | الاتصالات | شراء قوي | |
| 2.56 B USD | 308 KWF | +1.99% | 6.81 M | 1.69 | 14.95 | 0.07 USD | +1.98% | 3.15% | القطاع المالي | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات