شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.53 B USD | 806 KWF | +0.37% | 7.17 M | 0.84 | 24.06 | 0.11 USD | +0.90% | 2.60% | القطاع المالي | حياديه | |
| 28.86 B USD | 1,005 KWF | −0.30% | 3.52 M | 0.98 | 15.11 | 0.22 USD | +4.23% | 3.28% | القطاع المالي | حياديه | |
| 10.26 B USD | 706 KWF | −0.56% | 638.76 K | 0.63 | 33.15 | 0.07 USD | +9.79% | 1.33% | القطاع المالي | شراء | |
| 7.3 B USD | 517 KWF | +0.98% | 1.92 M | 1.09 | 8.93 | 0.19 USD | +40.19% | 11.56% | الاتصالات | شراء | |
| 5.24 B USD | 1,067 KWF | −0.65% | 554.1 K | 0.29 | 18.92 | 0.18 USD | +25.33% | 1.21% | القطاع المالي | شراء | |
| 4.59 B USD | 356 KWF | −0.28% | 5.97 M | 1.78 | 24.55 | 0.05 USD | +0.69% | 2.54% | القطاع المالي | حياديه | |
| 4.29 B USD | 289 KWF | −0.34% | 4.58 M | 0.73 | 20.79 | 0.05 USD | +93.06% | 0.00% | القطاع المالي | حياديه | |
| 3.55 B USD | 511 KWF | +0.20% | 267.93 K | 1.20 | 6.45 | 0.26 USD | +55.29% | 9.41% | القطاع المالي | حياديه | |
| 2.71 B USD | 215 KWF | +0.47% | 3.61 M | 0.68 | 23.89 | 0.03 USD | −6.25% | 2.61% | القطاع المالي | حياديه | |
| 2.49 B USD | 294 KWF | +0.68% | 2.51 M | 1.57 | 14.27 | 0.07 USD | +1.98% | 3.24% | القطاع المالي | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات