مؤشر السوق الرئيسي (ع.س)
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 B USD | 498 KWF | −0.40% | 23.24 K | 0.09 | 8.29 | 0.20 USD | −24.59% | 9.67% | القطاع المالي | حياديه | |
| 2.68 B USD | 1,649 KWF | +0.55% | 15.32 K | 0.11 | 10.71 | 0.50 USD | +56.19% | 5.49% | الاتصالات | شراء قوي | |
| 938.24 M USD | 403 KWF | −0.25% | 10.14 K | 0.04 | 55.97 | 0.02 USD | +41.18% | 1.49% | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | لا يوجد تقييم | |
| 832.96 M USD | 1,300 KWF | 0.00% | 3.24 K | 19.65 | 15.99 | 0.27 USD | +19.03% | 3.85% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم | |
| 698.63 M USD | 424 KWF | +0.95% | 1.85 M | 1.57 | 6.25 | 0.22 USD | −17.82% | 8.33% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم | |
| 659 M USD | 784 KWF | +9.96% | 250 | 0.16 | 12.41 | 0.21 USD | −41.70% | 3.23% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم | |
| 619.67 M USD | 493 KWF | +5.34% | 14.66 K | 0.32 | 53.59 | 0.03 USD | +16.46% | 0.00% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم | |
| 588.23 M USD | 215 KWF | −0.92% | 49.04 K | 0.35 | 6.69 | 0.10 USD | −16.25% | 4.71% | القطاع المالي | شراء قوي | |
| 575.68 M USD | 435 KWF | −1.14% | 13.99 K | 0.73 | 9.14 | 0.16 USD | +45.12% | 4.09% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم | |
| 560.44 M USD | 714 KWF | −3.64% | 70.5 K | 0.54 | 7.12 | 0.33 USD | +5.58% | 1.77% | القطاع المالي | لا يوجد تقييم |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات