مؤشر السوق الأول (ع.س)
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.69 B USD | 815 KWF | −0.24% | 7.79 M | 0.64 | 23.35 | 0.11 USD | +6.08% | 2.59% | القطاع المالي | حياديه | |
| 27.48 B USD | 966 KWF | −0.72% | 7.5 M | 0.84 | 15.31 | 0.20 USD | −3.52% | 3.45% | القطاع المالي | حياديه | |
| 9.79 B USD | 690 KWF | −0.29% | 5.59 M | 2.23 | 32.55 | 0.07 USD | +4.43% | 1.39% | القطاع المالي | حياديه | |
| 7.24 B USD | 519 KWF | +0.39% | 2.32 M | 0.80 | 8.96 | 0.19 USD | +40.19% | 11.65% | الاتصالات | شراء | |
| 5 B USD | 1,035 KWF | −0.38% | 805.62 K | 0.28 | 18.09 | 0.19 USD | +29.71% | 1.27% | القطاع المالي | شراء | |
| 4.39 B USD | 343 KWF | +0.59% | 5.59 M | 0.61 | 26.38 | 0.04 USD | −12.75% | 2.66% | القطاع المالي | حياديه | |
| 4.24 B USD | 291 KWF | 0.00% | 3.43 M | 0.49 | 22.38 | 0.04 USD | +60.49% | 0.00% | القطاع المالي | حياديه | |
| 2.6 B USD | 307 KWF | 0.00% | 3.79 M | 0.80 | 14.28 | 0.07 USD | +8.04% | 3.10% | القطاع المالي | شراء | |
| 2.56 B USD | 210 KWF | −0.47% | 7.77 M | 1.53 | 22.58 | 0.03 USD | −4.12% | 2.76% | القطاع المالي | حياديه | |
| 2.27 B USD | 708 KWF | +0.43% | 964.55 K | 1.38 | 20.76 | 0.11 USD | +8.60% | 5.01% | الاتصالات | حياديه |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات