المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 B USD | 3.355 EUR | 0.00% | 22.9 K | 0.20 | 9.26 | 0.43 USD | −18.71% | 2.68% | القطاع المالي | حياديه | |
| 1.08 B USD | 45.8 EUR | 0.00% | 56 | 0.05 | 20.94 | 2.57 USD | −78.09% | 6.55% | القطاع المالي | حياديه | |
| 594.07 M USD | 28.70 EUR | 0.00% | 774 | 0.36 | 8.98 | 3.75 USD | −3.60% | 6.62% | الخدمات الصناعية | حياديه | |
| 500.87 M USD | 0.578 EUR | +0.35% | 85.23 K | 0.52 | — | −0.00 USD | −100.78% | 10.42% | وسائل النقل | حياديه | |
| 440.58 M USD | 9.25 EUR | 0.00% | 3.19 K | 0.91 | 20.13 | 0.54 USD | −37.12% | 7.03% | تجارة التجزئة | حياديه | |
| 380.15 M USD | 1.238 EUR | +0.16% | 25.4 K | 0.37 | 14.05 | 0.10 USD | +30.71% | 5.91% | وسائل النقل | حياديه | |
| 249.09 M USD | 10.65 EUR | 0.00% | 532 | 0.23 | 15.31 | 0.82 USD | +14.88% | 4.98% | خدمات | حياديه | |
| 240.75 M USD | 1.994 EUR | +0.40% | 41.69 K | 0.52 | 7.56 | 0.31 USD | −19.00% | 3.52% | القطاع المالي | حياديه | |
| 101.39 M USD | 4.67 EUR | −0.21% | 493 | 0.19 | 14.76 | 0.37 USD | +4.28% | 3.21% | الصناعات الموجهة للمنتجين | حياديه | |
| 66.96 M USD | 1.00 EUR | −0.99% | 220 | 0.07 | 7.36 | 0.16 USD | — | 0.00% | القطاع المالي | حياديه |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات