شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.04 B USD | 303.97 RUB | +0.70% | 23.45 M | 2.06 | 4.10 | 0.89 USD | +2.60% | — | القطاع المالي | حياديه | |
P | 87.04 B USD | 302.96 RUB | +0.53% | 1.54 M | 1.86 | 4.09 | 0.89 USD | +2.60% | — | القطاع المالي | حياديه |
| 53.57 B USD | 394.10 RUB | −0.45% | 1.86 M | 1.03 | 9.60 | 0.49 USD | −65.25% | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 48.31 B USD | 5,421.5 RUB | −0.77% | 450.3 K | 0.73 | — | — | — | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 46.41 B USD | 1,206.2 RUB | +0.95% | 2.06 M | 1.70 | 9.57 | 1.61 USD | −41.84% | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 44.54 B USD | 2,610.0 RUB | +1.44% | 799.9 K | 0.88 | 1.38 | 24.15 USD | −19.51% | — | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | حياديه | |
| 37.41 B USD | 123.92 RUB | +0.06% | 31.08 M | 0.96 | — | — | — | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 30.55 B USD | 158.98 RUB | +1.48% | 19.01 M | 1.11 | 19.83 | 0.10 USD | −99.18% | — | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | حياديه | |
| 23.34 B USD | 4,673.0 RUB | +0.86% | 731.06 K | 2.59 | — | — | — | — | — | حياديه | |
P | 16.61 B USD | 527.5 RUB | −0.45% | 286.72 K | 1.17 | — | — | — | — | معادن الطاقة | حياديه |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات