المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.68 B USD | 306.60 RUB | +0.24% | 29.43 M | 1.10 | 4.13 | 0.89 USD | +2.60% | — | القطاع المالي | حياديه | |
| 55.12 B USD | 410.20 RUB | +0.16% | 5.78 M | 1.58 | 7.58 | 0.69 USD | −62.95% | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 48.44 B USD | 5,520.0 RUB | +0.27% | 1.83 M | 0.59 | — | — | — | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 44.23 B USD | 1,158.8 RUB | +1.03% | 3.17 M | 1.36 | 9.20 | 1.61 USD | −41.84% | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 37.88 B USD | 127.60 RUB | +1.27% | 95.22 M | 1.44 | — | — | — | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 25.2 B USD | 132.34 RUB | +1.96% | 17.87 M | 1.31 | 16.51 | 0.10 USD | −99.18% | — | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | حياديه | |
| 20.49 B USD | 4,154.0 RUB | +1.24% | 526.49 K | 1.06 | — | — | — | — | — | حياديه | |
| 5.99 B USD | 72.04 RUB | +1.05% | 74.58 M | 1.28 | 0.80 | 1.09 USD | +587,678.57% | — | القطاع المالي | حياديه | |
| 3.81 B USD | 465.0 RUB | +2.47% | 2.75 M | 0.54 | — | — | — | — | السلع الاستهلاكية المُعمرة | حياديه | |
| — | 3,099.8 RUB | +0.80% | 1.95 M | 1.02 | — | — | — | — | القطاع المالي | حياديه |
Log in or create a free account to see all components