شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 86.76 B USD | 300.95 RUB | −0.01% | 22.27 K | 0.02 | 4.06 | 0.89 USD | +2.60% | — | القطاع المالي | حياديه |
| 86.76 B USD | 301.33 RUB | +0.02% | 509.68 K | 0.04 | 4.06 | 0.89 USD | +2.60% | — | القطاع المالي | حياديه | |
| 53.39 B USD | 396.00 RUB | −0.01% | 32.09 K | 0.02 | 9.65 | 0.49 USD | −65.25% | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 48.15 B USD | 5,455.5 RUB | +0.10% | 5.74 K | 0.01 | — | — | — | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 46.26 B USD | 1,188.8 RUB | −0.27% | 71.88 K | 0.06 | 9.43 | 1.61 USD | −41.84% | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 44.4 B USD | 2,568.2 RUB | +0.24% | 22.24 K | 0.02 | 1.36 | 24.15 USD | −19.51% | — | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | حياديه | |
| 37.29 B USD | 123.54 RUB | +0.03% | 774.71 K | 0.02 | — | — | — | — | معادن الطاقة | حياديه | |
| 30.45 B USD | 156.24 RUB | −0.09% | 149.25 K | 0.01 | 19.49 | 0.10 USD | −99.18% | — | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | حياديه | |
| 23.26 B USD | 4,626.5 RUB | +0.01% | 11.6 K | 0.04 | — | — | — | — | — | حياديه | |
P | 16.56 B USD | 529.5 RUB | +0.04% | 4.44 K | 0.02 | — | — | — | — | معادن الطاقة | حياديه |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات