اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
MX01MY1 شهر | 0% | - | 3 سبتمبر 2026 | - % اسمية | - | −0.230 % اسمية |
MX01Y1 سنة | 0% | - | 22 يوليو 2027 | - % اسمية | - | +0.010 % اسمية |
MX03Y3 سنة | 8.50% | - | 1 مارس 2029 | - % اسمية | - | +0.004 % اسمية |
MX05Y5 سنة | 7.75% | - | 29 مايو 2031 | - % اسمية | - | −0.005 % اسمية |
MX10Y10 سنة | 8.00% | - | 21 فبراير 2036 | - % اسمية | - | +0.002 % اسمية |
MX30Y30 سنة | 8.00% | - | 7 نوفمبر 2047 | - % اسمية | - | −0.008 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
2.77 TMXN
2.93 TMXN
−559.15 BMXN
13.65 BUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
0.03%
3.12%
145.17POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
59.55 MPSN
1.56 MPSN
2.9%
315.04MXN / DAY
673.92MXN / DAY