المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.35 B USD | 66.23 EUR | +1.32% | 2.3 M | 0.48 | — | — | — | 4.44% | القطاع المالي | شراء | |
| 113.09 B USD | 5.637 EUR | +0.64% | 13.5 M | 0.31 | 11.03 | 0.60 USD | +7.46% | 6.37% | القطاع المالي | شراء | |
| 105.69 B USD | 8.886 EUR | −0.75% | 8.48 M | 0.43 | 14.14 | 0.74 USD | +26.28% | 5.25% | خدمات | شراء | |
| 91.04 B USD | 334.6 EUR | +1.00% | 97.3 K | 0.26 | 37.35 | 10.51 USD | +12.91% | 0.90% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء | |
| 61.95 B USD | 34.40 EUR | −0.38% | 650.22 K | 0.27 | 13.80 | 2.94 USD | +9.27% | 4.14% | القطاع المالي | حياديه | |
| 57.26 B USD | 16.384 EUR | +1.21% | 3.33 M | 0.38 | 18.44 | 1.04 USD | +13.68% | 6.30% | معادن الطاقة | حياديه | |
| 39.76 B USD | 9.828 EUR | +7.66% | 34.46 M | 1.69 | — | −0.98 USD | −119.14% | 7.45% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | حياديه | |
| 31.22 B USD | 20.62 EUR | −0.15% | 430.51 K | 0.24 | 12.32 | 1.96 USD | +9.02% | 5.57% | القطاع المالي | شراء | |
| 30.72 B USD | 46.58 EUR | +1.35% | 1.14 M | 0.32 | 25.59 | 2.14 USD | +5.99% | 1.13% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 28.25 B USD | 84.10 EUR | −0.78% | 197.67 K | 0.20 | 21.38 | 4.62 USD | +100.88% | 0.94% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء |
Log in or create a free account to see all components