شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT | 127.95 B USD | 186.86 USD | +0.23% | 2.39 M | 0.46 | 140.84 | 1.33 USD | +65.85% | 1.51% | القطاع المالي | شراء قوي |
REIT | 121.33 B USD | 127.77 USD | +0.14% | 2.11 M | 0.53 | 37.20 | 3.43 USD | +5.81% | 3.13% | القطاع المالي | شراء |
REIT | 80.77 B USD | 174.51 USD | +1.15% | 3.35 M | 0.80 | 27.83 | 6.27 USD | +164.31% | 3.89% | القطاع المالي | شراء |
REIT | 74.42 B USD | 760.13 USD | +0.29% | 333.07 K | 0.49 | 69.59 | 10.92 USD | −1.57% | 2.48% | القطاع المالي | شراء قوي |
REIT | 60.94 B USD | 187.60 USD | +0.50% | 932.76 K | 0.53 | 25.80 | 7.27 USD | −5.05% | 4.53% | القطاع المالي | شراء |
REIT | 52.73 B USD | 153.88 USD | +0.24% | 1.7 M | 0.60 | 39.75 | 3.87 USD | +230.19% | 3.18% | القطاع المالي | شراء |
REIT | 52.13 B USD | 55.93 USD | −1.31% | 6.8 M | 0.93 | 52.28 | 1.07 USD | +1.80% | 5.66% | القطاع المالي | حياديه |
| 48.76 B USD | 163.85 USD | −0.13% | 852.37 K | 0.45 | 40.47 | 4.05 USD | +30.31% | 0.00% | القطاع المالي | شراء | |
REIT | 45.87 B USD | 259.43 USD | −0.76% | 930.08 K | 0.56 | 26.96 | 9.62 USD | −0.25% | 4.59% | القطاع المالي | شراء |
REIT | 38.1 B USD | 79.11 USD | −0.09% | 1.17 M | 0.29 | 149.52 | 0.53 USD | — | 2.39% | القطاع المالي | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات