اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
BE02Y2 سنة | 0.80% | - | 21 يونيو 2028 | - % اسمية | - | −0.022 % اسمية |
BE05Y5 سنة | 1.00% | - | 21 يونيو 2031 | - % اسمية | - | −0.034 % اسمية |
BE10Y10 سنة | 3.40% | - | 21 يونيو 2036 | - % اسمية | - | −0.005 % اسمية |
BE20Y20 سنة | 1.60% | - | 21 يونيو 2047 | - % اسمية | - | −0.014 % اسمية |
BE30Y30 سنة | 4.35% | - | 21 يونيو 2056 | - % اسمية | - | −0.016 % اسمية |
BE50Y50 سنة | 0.65% | - | 21 يونيو 2071 | - % اسمية | - | −0.023 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
725.47 BUSD
133.5 BEUR
161.94 BEUR
63.49 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
72.11 BEUR
32.22 BEUR
−15.25 BEUR
706.58 BEUR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
0.41%
3.97%
104.01POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
4.29 MPSN
563.91 KPSN
2.23 KEUR / MONTH