اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
DK03MY3 شهر | 0% | - | 2 يونيو 2026 | - % اسمية | - | +0.077 % اسمية |
DK06MY6 شهر | 0% | - | 2 سبتمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.047 % اسمية |
DK02Y2 سنة | 0.50% | - | 15 نوفمبر 2027 | - % اسمية | - | +0.054 % اسمية |
DK05Y5 سنة | 0% | - | 15 نوفمبر 2031 | - % اسمية | - | −0.017 % اسمية |
DK10Y10 سنة | 2.25% | - | 15 نوفمبر 2035 | - % اسمية | - | +0.037 % اسمية |
DK30Y30 سنة | 0.25% | - | 15 نوفمبر 2052 | - % اسمية | - | +0.021 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
الناتج المحلي الإجمالي
429.46 BUSDالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
677.2 BDKKالناتج القومي الإجمالي
677.2 BDKKنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي PPP
73.71 KUSDمؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
الإيرادات الحكومية
379.02 BDKKالإنفاق الحكومي
157.6 BDKKقيمة الميزانية الحكومية
−4.82 BDKKمعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي
590.92 BDKKمؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة