اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
IN03MY3 شهر | 0% | - | 12 نوفمبر 2026 | - % اسمية | - | +0.020 % اسمية |
IN01Y1 سنة | 7.02% | - | 27 مايو 2027 | - % اسمية | - | −0.061 % اسمية |
IN02Y2 سنة | 7.06% | - | 10 أبريل 2028 | - % اسمية | - | +0.018 % اسمية |
IN05Y5 سنة | 6.36% | - | 16 فبراير 2031 | - % اسمية | - | −0.015 % اسمية |
IN10Y10 سنة | 6.94% | - | 11 مايو 2036 | - % اسمية | - | −0.019 % اسمية |
IN30Y30 سنة | 7.24% | - | 18 أغسطس 2055 | - % اسمية | - | +0.008 % اسمية |
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
رمزالعائد حتى الاستحقاقتاريخ الاستحقاق
رمزتاريخ الاستحقاق / YTM
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
3.96 TUSD
87.77 TINR
318.12 TINR
10.04 KUSD
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
10.49 TINR
7.66 TINR
−3.08 TINR
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
0.88%
4.45%
107.94POINT
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
29.58 MPSN
44.85 MPSN
5.1%
178INR / DAY
22.7 KINR / MONTH