اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 شهر | 0% | - | ١٨ مارس ٢٠٢٦ | - % اسمية | - | +0.010 % اسمية |
HU01Y1 سنة | 0% | - | ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ | - % اسمية | - | 0.000 % اسمية |
HU03Y3 سنة | 4.50% | - | ٢٣ مارس ٢٠٢٨ | - % اسمية | - | +0.010 % اسمية |
HU05Y5 سنة | 3.00% | - | ٢١ أغسطس ٢٠٣٠ | - % اسمية | - | −0.010 % اسمية |
HU10Y10 سنة | 7.00% | - | ٢٤ أكتوبر ٢٠٣٥ | - % اسمية | - | −0.010 % اسمية |
HU20Y20 سنة | 4.00% | - | ٢٨ أبريل ٢٠٥١ | - % اسمية | - | −0.020 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
الإيرادات الحكومية
3.58 THUFالإنفاق الحكومي
1.49 THUFقيمة الميزانية الحكومية
−1.67 THUFمعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي
60.54 THUFنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي
73.5% من ن.م.إالإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي
47.1% من ن.م.إمؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
الأشخاص العاملون
464.24 KPSNالأشخاص العاطلون
213.09 KPSNمعدل البطالة
4.4%الحد الأدنى للأجور
838EUR / MONTHأجور
756.44 KHUF / MONTH