اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 سنة | 0% | - | 12 مارس 2027 | - % اسمية | - | −0.031 % اسمية |
IT02Y2 سنة | 2.20% | - | 28 فبراير 2028 | - % اسمية | - | +0.010 % اسمية |
IT05Y5 سنة | 2.85% | - | 1 فبراير 2031 | - % اسمية | - | +0.022 % اسمية |
IT10Y10 سنة | 3.45% | - | 1 فبراير 2036 | - % اسمية | - | +0.009 % اسمية |
IT20Y20 سنة | 3.25% | - | 1 سبتمبر 2046 | - % اسمية | - | −0.004 % اسمية |
IT30Y30 سنة | 4.30% | - | 1 أكتوبر 2054 | - % اسمية | - | −0.046 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
الناتج المحلي الإجمالي
2.37 TUSDالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
488.95 BEURنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي PPP
53.12 KUSDمؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
الإيرادات الحكومية
132.19 BEURالإنفاق الحكومي
92.31 BEURقيمة الميزانية الحكومية
37.17 BEURمعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي
3.11 TEURمؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة