اهتمامات المجتمع
| رمز | كوبون | العائد% | تاريخ الاستحقاق | سعر | تغيير العائد يوم واحد | تغيير السعر يوم واحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 شهر | 0% | - | ١٢ مارس ٢٠٢٦ | - % اسمية | - | −0.164 % اسمية |
SG06MY6 شهر | 0% | - | ٢٣ يونيو ٢٠٢٦ | - % اسمية | - | −0.011 % اسمية |
SG01Y1 سنة | 0% | - | ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦ | - % اسمية | - | +0.010 % اسمية |
SG02Y2 سنة | 2.88% | - | ١ سبتمبر ٢٠٢٧ | - % اسمية | - | +0.006 % اسمية |
SG05Y5 سنة | 2.88% | - | ١ سبتمبر ٢٠٣٠ | - % اسمية | - | +0.005 % اسمية |
SG10Y10 سنة | 2.25% | - | ١ أغسطس ٢٠٣٦ | - % اسمية | - | −0.003 % اسمية |
المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
الناتج المحلي الإجمالي
547.39 BUSDالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
148.63 BSGDالناتج القومي الإجمالي
731.44 BSGDنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي PPP
132.57 KUSDمؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
الإيرادات الحكومية
7.59 BSGDالإنفاق الحكومي
15.63 BSGDقيمة الميزانية الحكومية
−116 MSGDنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي
173.1% من ن.م.إالإنفاق العسكري
15.06 BUSDمؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة
مؤشرالفترة الزمنيةآخر سعر
مؤشرالفترة/الأخيرة