Nasdaq Transportation
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 B USD | 40.87 USD | +0.42% | 10.55 M | 0.74 | 26.49 | 1.54 USD | −13.89% | 1.27% | وسائل النقل | شراء | |
| 66.7 B USD | 127.00 USD | +1.73% | 3.37 M | 0.92 | 28.16 | 4.51 USD | −42.94% | 1.04% | الصناعات الموجهة للمنتجين | حياديه | |
| 40.4 B USD | 193.21 USD | +4.15% | 2.1 M | 0.58 | 39.97 | 4.83 USD | −11.75% | 0.58% | وسائل النقل | حياديه | |
| 35.35 B USD | 109.29 USD | −0.01% | 4.75 M | 0.77 | 10.68 | 10.23 USD | +8.50% | 0.00% | وسائل النقل | شراء قوي | |
إيصال إيداع | 33.33 B USD | 65.49 USD | +0.61% | 2.89 M | 2.24 | 13.33 | 4.91 USD | +50.51% | 1.08% | وسائل النقل | شراء |
| 28.71 B USD | 279.85 USD | +1.83% | 918.56 K | 0.64 | 64.00 | 4.37 USD | — | 0.45% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 21.12 B USD | 221.76 USD | +1.39% | 866.32 K | 0.55 | 36.09 | 6.14 USD | +10.51% | 0.79% | وسائل النقل | شراء | |
| 20.79 B USD | 176.01 USD | +4.91% | 6.4 M | 1.62 | 36.42 | 4.83 USD | +25.44% | 1.41% | وسائل النقل | شراء | |
| 10.26 B USD | 384.91 USD | +1.54% | 565.01 K | 0.70 | 40.45 | 9.52 USD | −29.56% | 0.00% | وسائل النقل | شراء | |
| 9.16 B USD | 13.88 USD | −1.21% | 41.48 M | 0.89 | 83.36 | 0.17 USD | −84.98% | 0.00% | وسائل النقل | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات