المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.49 B USD | 315.6 CHF | +1.22% | 1.62 M | 1.20 | 26.87 | 14.80 USD | −11.20% | 3.11% | تكنولوجيا الصحة | حياديه | |
| 248.42 B USD | 80.77 CHF | +1.94% | 3.84 M | 1.43 | 20.17 | 5.05 USD | −6.20% | 3.85% | مستهلك - غير معمرة | شراء | |
| 237.1 B USD | 102.88 CHF | +2.45% | 3.54 M | 1.28 | 16.61 | 7.78 USD | −18.32% | 3.49% | تكنولوجيا الصحة | حياديه | |
| 125.7 B USD | 54.62 CHF | −1.83% | 3.05 M | 1.34 | 26.57 | 2.58 USD | +11.40% | 1.62% | الصناعات الموجهة للمنتجين | حياديه | |
| 119.89 B USD | 163.25 CHF | −1.12% | 1.16 M | 1.12 | 24.95 | 8.22 USD | +206.28% | 1.82% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء | |
| 117.66 B USD | 29.77 CHF | −1.94% | 6.09 M | 1.30 | 15.98 | 2.34 USD | +149.25% | 2.42% | القطاع المالي | حياديه | |
| 98.21 B USD | 563.8 CHF | +0.97% | 194.52 K | 0.95 | 15.99 | 44.43 USD | +18.19% | 5.01% | القطاع المالي | بيع | |
| 47.87 B USD | 70.48 CHF | −1.59% | 1.54 M | 1.41 | 2.53 | 35.08 USD | +423.13% | 4.33% | المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | شراء | |
| 46.38 B USD | 138.50 CHF | +0.65% | 600.51 K | 0.76 | 12.77 | 13.67 USD | −2.98% | 4.37% | القطاع المالي | حياديه | |
| 44.93 B USD | 534.8 CHF | +0.91% | 118.63 K | 1.23 | 52.37 | 12.87 USD | +25.53% | 0.75% | تكنولوجيا الصحة | شراء |
Log in or create a free account to see all components