المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305.23 B USD | 289.37 USD | −3.04% | 1.23 M | 0.28 | 38.58 | 7.50 USD | +32.28% | 0.46% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 268.34 B USD | 573.41 USD | −0.41% | 526.89 K | 0.21 | 29.42 | 19.49 USD | −9.63% | 1.01% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 227.87 B USD | 169.96 USD | −2.83% | 1.35 M | 0.31 | 34.90 | 4.87 USD | +39.09% | 1.53% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 179.36 B USD | 86.32 USD | −1.39% | 8.19 M | 0.38 | 11.07 | 7.79 USD | +281.45% | 0.00% | وسائل النقل | شراء | |
| 157.06 B USD | 578.88 USD | −3.48% | 877.5 K | 0.27 | 93.81 | 6.17 USD | +34.28% | 0.13% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 143.14 B USD | 188.32 USD | −0.36% | 3.07 M | 0.35 | — | −13.69 USD | −6.03% | 0.00% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 138.52 B USD | 233.54 USD | +0.74% | 825.97 K | 0.26 | 19.82 | 11.78 USD | +8.23% | 2.33% | وسائل النقل | شراء | |
| 132.51 B USD | 341.16 USD | −1.37% | 815.14 K | 0.25 | 34.12 | 10.00 USD | +6.34% | 1.20% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 128.23 B USD | 474.35 USD | +2.12% | 745.68 K | 0.38 | 25.63 | 18.51 USD | −27.70% | 1.40% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 121.5 B USD | 191.37 USD | −0.43% | 807.39 K | 0.21 | 20.16 | 9.49 USD | +9.62% | 2.38% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء |
Log in or create a free account to see all components