Index companies
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.7 B USD | 207.90 EUR | +0.92% | 377.08 K | 0.29 | 34.51 | 7.07 USD | +162.81% | 1.13% | خدمات التكنولوجيا | شراء | |
| 213.92 B USD | 234.90 EUR | +1.01% | 258.95 K | 0.28 | 19.40 | 14.21 USD | +16.55% | 2.24% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 176.93 B USD | 192.10 EUR | +1.27% | 81.7 K | 0.41 | 29.97 | 7.52 USD | +55.09% | 1.05% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 171.43 B USD | 383.8 EUR | −0.44% | 162.85 K | 0.35 | — | — | — | 3.99% | القطاع المالي | شراء | |
| 155.71 B USD | 27.10 EUR | 0.00% | 1.44 M | 0.28 | 10.99 | 2.89 USD | +103.26% | 3.32% | الاتصالات | شراء قوي | |
| 115.57 B USD | 120.85 EUR | +5.92% | 709.7 K | 0.40 | 75.53 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 84.27 B USD | 548.0 EUR | −0.47% | 56.02 K | 0.24 | 11.63 | 55.27 USD | +11.35% | 3.64% | القطاع المالي | حياديه | |
| 82.25 B USD | 1,526.5 EUR | −0.97% | 70.04 K | 0.34 | 83.57 | 21.43 USD | +43.30% | 0.53% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 71.01 B USD | 32.175 EUR | +1.71% | 2.07 M | 0.56 | 10.43 | 3.62 USD | +62.24% | 2.15% | القطاع المالي | حياديه | |
| 67.92 B USD | 59.51 EUR | −0.67% | 652.83 K | 0.33 | 9.18 | 7.60 USD | −38.11% | 7.16% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات