مؤشر داكس
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.21 B USD | 250.50 EUR | +2.45% | 1.04 M | 0.81 | 20.69 | 14.21 USD | +16.55% | 2.08% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 229.62 B USD | 171.22 EUR | +0.43% | 3.77 M | 0.77 | 27.42 | 7.33 USD | +136.69% | 1.37% | خدمات التكنولوجيا | شراء | |
| 178.34 B USD | 191.38 EUR | +0.96% | 167.27 K | 0.61 | 29.86 | 7.52 USD | +55.09% | 1.05% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 174.31 B USD | 30.26 EUR | −1.11% | 5.17 M | 0.67 | 12.27 | 2.89 USD | +103.26% | 2.97% | الاتصالات | شراء قوي | |
| 172.7 B USD | 387.2 EUR | +0.83% | 343.68 K | 0.68 | — | — | — | 3.98% | القطاع المالي | شراء | |
| 152.52 B USD | 152.00 EUR | +4.22% | 1.76 M | 0.68 | 95.00 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 86.71 B USD | 1,604.5 EUR | +2.13% | 358.73 K | 1.76 | 87.84 | 21.43 USD | +43.30% | 0.50% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 81.86 B USD | 532.0 EUR | +0.76% | 170.39 K | 0.55 | 11.29 | 55.27 USD | +11.35% | 3.76% | القطاع المالي | حياديه | |
| 68.95 B USD | 31.250 EUR | +1.79% | 4.7 M | 0.62 | 9.56 | 3.84 USD | +77.00% | 2.18% | القطاع المالي | حياديه | |
| 66.66 B USD | 58.78 EUR | −0.36% | 2.15 M | 0.91 | 9.07 | 7.60 USD | −38.11% | 7.32% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات