شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286.26 B USD | 208.80 EUR | +0.19% | 48.37 K | 0.03 | 34.66 | 7.07 USD | +162.81% | 1.13% | خدمات التكنولوجيا | شراء | |
| 217.98 B USD | 235.85 EUR | −0.34% | 65.44 K | 0.06 | 19.48 | 14.21 USD | +16.55% | 2.20% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 182.19 B USD | 196.22 EUR | +0.33% | 14.9 K | 0.06 | 30.62 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 173.88 B USD | 389.9 EUR | −0.10% | 42.12 K | 0.07 | — | — | — | 3.95% | القطاع المالي | شراء | |
| 157.6 B USD | 27.56 EUR | +0.58% | 298.7 K | 0.04 | 11.18 | 2.89 USD | +103.26% | 3.29% | الاتصالات | شراء قوي | |
| 119.48 B USD | 119.50 EUR | +0.21% | 120.12 K | 0.05 | 74.69 | 1.88 USD | +17.91% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 86.14 B USD | 561.0 EUR | +0.07% | 10.58 K | 0.04 | 11.91 | 55.27 USD | +11.35% | 3.60% | القطاع المالي | حياديه | |
| 83.37 B USD | 1,549.5 EUR | +0.29% | 13.96 K | 0.07 | 84.83 | 21.43 USD | +43.30% | 0.52% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 72.6 B USD | 32.815 EUR | −0.42% | 180.4 K | 0.04 | 10.64 | 3.62 USD | +62.24% | 2.06% | القطاع المالي | حياديه | |
| 67.31 B USD | 59.23 EUR | +0.15% | 111.88 K | 0.06 | 9.14 | 7.60 USD | −38.11% | 7.19% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات