المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.02 B USD | 208.20 EUR | −0.34% | 274.86 K | 0.21 | 34.56 | 7.07 USD | +162.81% | 1.12% | خدمات التكنولوجيا | شراء | |
| 205.65 B USD | 226.85 EUR | +0.29% | 337.12 K | 0.32 | 18.73 | 14.21 USD | +16.55% | 2.30% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 176.94 B USD | 189.86 EUR | −1.41% | 182.6 K | 0.58 | 29.62 | 7.52 USD | +55.09% | 1.04% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 162.52 B USD | 370.8 EUR | +0.30% | 128.73 K | 0.27 | — | — | — | 4.17% | القطاع المالي | شراء | |
| 156.8 B USD | 27.60 EUR | −0.07% | 1.32 M | 0.20 | 11.19 | 2.89 USD | +103.26% | 3.26% | الاتصالات | شراء قوي | |
| 111.3 B USD | 116.50 EUR | +3.51% | 759.77 K | 0.22 | 72.40 | 1.89 USD | +18.58% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 81.92 B USD | 537.4 EUR | −0.52% | 45.19 K | 0.21 | 11.41 | 55.27 USD | +11.35% | 3.70% | القطاع المالي | حياديه | |
| 77.12 B USD | 1,468.5 EUR | +1.42% | 86.46 K | 0.24 | 80.40 | 21.43 USD | +43.30% | 0.56% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 67.64 B USD | 31.180 EUR | +2.26% | 1.96 M | 0.36 | 10.11 | 3.62 USD | +62.24% | 2.23% | القطاع المالي | حياديه | |
| 66.03 B USD | 59.46 EUR | +0.66% | 655.65 K | 0.34 | 9.18 | 7.60 USD | −38.11% | 7.28% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء |
Log in or create a free account to see all components