شاهد جميع الشركات
شاهد كل التحاليل الشائعة
قطاع 20 تطابق | يوم | 1 أسبوع | 1 شهر | 6 أشهر | YTD | 1 سنة | 5 سنوات | جميع الأوقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاتصالات | ||||||||
التكنولوجيا الإلكترونية | ||||||||
الخدمات التجارية | ||||||||
الخدمات الصحية | ||||||||
الخدمات الصناعية | ||||||||
السلع الاستهلاكية المُعمرة | ||||||||
الصناعات التحويلية | ||||||||
الصناعات الموجهة للمنتجين | ||||||||
القطاع المالي | ||||||||
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة | ||||||||
تجارة التجزئة | ||||||||
تكنولوجيا الصحة | ||||||||
خدمات | ||||||||
خدمات التكنولوجيا | ||||||||
خدمات التوزيع | ||||||||
خدمات المستهلك | ||||||||
متفرقات | ||||||||
مستهلك - غير معمرة | ||||||||
معادن الطاقة | ||||||||
وسائل النقل |