Index companies
See the list of companies included in the index, sorted by market cap. Explore their income statement and balance sheet and sort by various metrics including price, change, and more.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 T USD | 177.72 USD | +0.81% | 148.59 M | 0.86 | 44.02 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 4.06 T USD | 274.61 USD | +0.18% | 37.65 M | 0.91 | 36.81 | 7.46 USD | +22.89% | 0.38% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 3.71 T USD | 307.73 USD | −0.51% | 21.29 M | 0.96 | 30.36 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | خدمات التكنولوجيا | شراء قوي | |
| 3.71 T USD | 306.57 USD | −0.54% | 30.58 M | 0.89 | 30.24 | 10.14 USD | +34.47% | 0.27% | خدمات التكنولوجيا | شراء قوي | |
| 3.54 T USD | 476.39 USD | +0.33% | 20.71 M | 0.86 | 33.89 | 14.06 USD | +16.01% | 0.72% | خدمات التكنولوجيا | شراء قوي | |
| 2.38 T USD | 222.56 USD | +0.01% | 39.3 M | 1.06 | 31.44 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | تجارة التجزئة | شراء قوي | |
| 1.66 T USD | 657.15 USD | +1.49% | 14.31 M | 0.90 | 29.04 | 22.63 USD | +6.58% | 0.32% | خدمات التكنولوجيا | شراء قوي | |
| 1.63 T USD | 489.88 USD | +3.07% | 107.6 M | 1.44 | 327.33 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | حياديه | |
| 1.61 T USD | 341.30 USD | +0.44% | 58.06 M | 1.54 | 71.72 | 4.76 USD | +290.34% | 0.69% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 919.92 B USD | 115.42 USD | −1.17% | 19.64 M | 0.88 | 40.48 | 2.85 USD | +17.08% | 0.78% | تجارة التجزئة | شراء قوي |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات