المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.88 B USD | 3,763.40 INR | −0.44% | 287.39 K | 0.73 | 20.69 | 2.05 USD | +56.12% | 0.69% | القطاع المالي | شراء | |
| 13.95 B USD | 6,211.50 INR | −0.94% | 543.79 K | 0.68 | 23.54 | 2.97 USD | +27.71% | 2.63% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء | |
| 13.91 B USD | 4,514.10 INR | −0.01% | 410.21 K | 0.68 | 54.07 | 0.94 USD | +18.69% | 1.14% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 12.88 B USD | 2,751.10 INR | −3.24% | 3.31 M | 0.89 | 61.72 | 0.50 USD | +118.89% | 0.21% | القطاع المالي | شراء | |
| 12.53 B USD | 105.35 INR | −1.20% | 36.12 M | 1.17 | — | −0.00 USD | +80.78% | 0.00% | وسائل النقل | شراء | |
| 12.38 B USD | 2,596.20 INR | −0.11% | 483.52 K | 0.75 | 40.59 | 0.72 USD | +24.02% | 1.73% | القطاع المالي | شراء | |
| 12.3 B USD | 7,227.00 INR | −1.63% | 278.98 K | 1.49 | 44.31 | 1.84 USD | +36.98% | 0.48% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 11.79 B USD | 404.65 INR | +0.67% | 11.45 M | 2.99 | 11.41 | 0.40 USD | +26.49% | 0.00% | القطاع المالي | شراء | |
| 11.21 B USD | 6,331.00 INR | −0.98% | 342.37 K | 0.75 | 59.35 | 1.20 USD | +33.45% | 0.55% | خدمات التكنولوجيا | شراء | |
| 11.06 B USD | 278.55 INR | −2.43% | 6.34 M | 0.70 | 173.66 | 0.02 USD | +137.07% | 0.18% | الصناعات الموجهة للمنتجين | حياديه |
Log in or create a free account to see all components