S&P 500 Consumer Discretionary
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 T USD | 243.35 USD | +1.69% | 26.49 M | 0.64 | 34.38 | 7.08 USD | +51.70% | 0.00% | تجارة التجزئة | شراء قوي | |
| 1.59 T USD | 424.92 USD | −1.28% | 48.76 M | 0.78 | 394.91 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | حياديه | |
| 376.53 B USD | 378.23 USD | +0.97% | 2.44 M | 0.59 | 25.79 | 14.67 USD | −0.35% | 2.46% | تجارة التجزئة | شراء | |
| 226.71 B USD | 318.34 USD | +1.06% | 1.85 M | 0.64 | 27.15 | 11.73 USD | +2.93% | 2.28% | خدمات المستهلك | شراء | |
| 166.78 B USD | 150.19 USD | +0.25% | 2.7 M | 0.43 | 33.18 | 4.53 USD | +6.53% | 1.10% | تجارة التجزئة | شراء | |
| 164.65 B USD | 5,107.95 USD | +2.12% | 112.95 K | 0.47 | 33.20 | 153.85 USD | +4.40% | 0.77% | خدمات المستهلك | شراء | |
| 150.83 B USD | 268.88 USD | +0.68% | 1.61 M | 0.54 | 22.29 | 12.06 USD | +0.64% | 1.78% | تجارة التجزئة | شراء | |
| 104.46 B USD | 91.69 USD | −0.28% | 6.06 M | 0.41 | 76.39 | 1.20 USD | −61.21% | 2.66% | خدمات المستهلك | شراء | |
| 92.12 B USD | 62.23 USD | +0.67% | 8.11 M | 0.57 | 36.49 | 1.71 USD | −47.32% | 2.60% | مستهلك - غير معمرة | شراء | |
| 91.9 B USD | 337.00 USD | +3.80% | 1.45 M | 0.46 | 21.67 | 15.55 USD | +47.52% | 1.08% | خدمات المستهلك | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات