شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402.53 B USD | 903.2 EUR | +0.80% | 258.27 K | 0.43 | 37.29 | 28.42 USD | +37.66% | 0.73% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 366.97 B USD | 627.3 EUR | −0.06% | 161.94 K | 0.48 | 28.51 | 25.92 USD | −21.23% | 2.07% | مستهلك - غير معمرة | شراء | |
| 286.26 B USD | 207.70 EUR | −0.34% | 621.53 K | 0.41 | 34.47 | 7.07 USD | +162.81% | 1.13% | خدمات التكنولوجيا | شراء | |
| 259.31 B USD | 2,082 EUR | −1.19% | 36.53 K | 0.63 | 48.79 | 50.27 USD | +0.56% | 1.23% | مستهلك - غير معمرة | شراء | |
| 229.46 B USD | 362.55 EUR | −1.06% | 222.17 K | 0.66 | 31.72 | 13.46 USD | −5.36% | 1.91% | مستهلك - غير معمرة | حياديه | |
| 217.98 B USD | 237.45 EUR | +0.34% | 485.81 K | 0.44 | 19.61 | 14.21 USD | +16.55% | 2.20% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 205.57 B USD | 56.12 EUR | −0.07% | 1.32 M | 0.52 | 28.96 | 2.24 USD | — | 2.42% | تجارة التجزئة | شراء | |
| 182.19 B USD | 196.72 EUR | +0.51% | 489.43 K | 0.52 | 30.69 | 7.52 USD | +55.09% | 1.02% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 173.88 B USD | 391.0 EUR | +0.23% | 289.39 K | 0.51 | — | — | — | 3.94% | القطاع المالي | شراء | |
| 173.82 B USD | 10.002 EUR | +0.63% | 20.02 M | 0.77 | 11.62 | 1.01 USD | +16.31% | 1.83% | القطاع المالي | شراء |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات