المكونات
يمكن العثور على مكونات الفهرس في الجدول أدناه. قم بفرز المكونات حسب المقاييس والبيانات المالية المختلفة مثل الأداء وأرباح الأسهم وبيان الدخل والميزانية العمومية.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.58 B USD | 207.50 EUR | +1.22% | 2.71 M | 2.09 | 34.44 | 7.07 USD | +162.81% | 1.15% | خدمات التكنولوجيا | شراء | |
| 197.69 B USD | 223.00 EUR | +1.76% | 1.96 M | 1.51 | 18.41 | 14.21 USD | +16.55% | 2.37% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 184.84 B USD | 200.05 EUR | −1.28% | 270.88 K | 1.18 | 31.21 | 7.52 USD | +55.09% | 0.99% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 160.78 B USD | 362.9 EUR | −0.06% | 813.33 K | 1.56 | — | — | — | 4.24% | القطاع المالي | شراء | |
| 155.59 B USD | 27.20 EUR | −1.52% | 19.93 M | 3.20 | 11.03 | 2.89 USD | +103.26% | 3.26% | الاتصالات | شراء قوي | |
| 98.91 B USD | 106.45 EUR | +5.61% | 11.63 M | 4.09 | 66.15 | 1.89 USD | +18.58% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 80.3 B USD | 1,443.0 EUR | −5.03% | 551.86 K | 1.93 | 79.00 | 21.43 USD | +43.30% | 0.53% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء | |
| 80.12 B USD | 531.8 EUR | −0.11% | 487.74 K | 2.18 | 11.29 | 55.27 USD | +11.35% | 3.76% | القطاع المالي | حياديه | |
| 64.68 B USD | 29.530 EUR | +0.49% | 12.46 M | 2.19 | 9.57 | 3.62 USD | +62.24% | 2.31% | القطاع المالي | حياديه | |
| 63.24 B USD | 57.49 EUR | +0.82% | 3.14 M | 1.61 | 8.87 | 7.60 USD | −38.11% | 7.54% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء |
Log in or create a free account to see all components