KOSPI Composite Index
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727.44 B USD | 165,850 KRW | +3.20% | 14.69 M | 0.52 | — | — | — | 0.90% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 403.57 B USD | 927,000 KRW | +7.67% | 3.14 M | 0.71 | — | — | — | 0.29% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 79.99 B USD | 512,000 KRW | −3.03% | 1.36 M | 0.27 | — | — | — | 2.74% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء قوي | |
| 70.09 B USD | 409,500 KRW | −1.68% | 175.53 K | 0.32 | — | — | — | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 57.62 B USD | 1,760,000 KRW | −0.90% | 16.21 K | 0.22 | — | — | — | 0.00% | تكنولوجيا الصحة | شراء قوي | |
| 46.17 B USD | 566,000 KRW | +6.59% | 291.12 K | 0.58 | 10.70 | 37.45 USD | +314.36% | 0.00% | القطاع المالي | شراء قوي | |
| 46.05 B USD | 1,300,000 KRW | 0.00% | 97.17 K | 0.46 | 23.40 | 39.34 USD | +336.13% | 0.27% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 42.75 B USD | 582,000 KRW | −1.02% | 66.93 K | 0.27 | — | — | — | 0.64% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء قوي | |
| 40.95 B USD | 91,750 KRW | −2.39% | 2.84 M | 0.31 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء قوي | |
| 39.8 B USD | 155,000 KRW | +0.06% | 414.11 K | 0.15 | — | — | — | 4.34% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء قوي |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات