KOSPI LargeCap Index
لا صفقات
شركات المؤشر
اطّلع على قائمة الشركات المدرجة ضمن المؤشر، مرتّبة حسب القيمة السوقية. استكشف قائمة الدخل والميزانية العمومية، ورتّب حسب مقاييس متعددة مثل السعر والتغيّر وغيرها.
رمز | القيمة السوقية | سعر | تغيير % | حجم التداول | الحجم الحقيقي | نسبة السعر إلى الأرباح | EPS المعوم آخر 12 شهر | توزيعات الربحية السنوية آخر 12 شهرًا على أساس سنوي | عائد الأرباح % آخر 12 شهر | قطاع | تصنيف المحللين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464.45 B USD | 110,500 KRW | +3.95% | 24.86 M | 1.33 | 22.78 | 3.43 USD | +2.76% | 1.38% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 254.18 B USD | 580,000 KRW | +6.03% | 2.88 M | 0.89 | 11.50 | 35.72 USD | +243.74% | 0.44% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي | |
| 59.69 B USD | 389,500 KRW | +2.77% | 297.52 K | 0.71 | — | −2.65 USD | −141.44% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء | |
| 53.99 B USD | 1,724,000 KRW | −0.52% | 42.56 K | 0.84 | 50.01 | 24.41 USD | +51.63% | 0.00% | تكنولوجيا الصحة | شراء قوي | |
| 47.21 B USD | 289,000 KRW | +0.17% | 676.75 K | 0.60 | 7.06 | 28.98 USD | −13.72% | 4.68% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء قوي | |
| 36.8 B USD | 514,000 KRW | −1.34% | 148.45 K | 0.61 | 35.30 | 10.31 USD | +352.04% | 0.72% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء قوي | |
| 33.36 B USD | 78,000 KRW | +0.78% | 4.09 M | 0.93 | — | −0.11 USD | −224.25% | 0.00% | الصناعات الموجهة للمنتجين | شراء قوي | |
| 31.15 B USD | 121,100 KRW | +0.08% | 532.95 K | 0.59 | 6.06 | 14.15 USD | −18.58% | 5.37% | السلع الاستهلاكية المُعمرة | شراء قوي | |
| 30.68 B USD | 126,500 KRW | +1.04% | 521.09 K | 0.60 | 8.38 | 10.69 USD | +30.00% | 2.85% | القطاع المالي | شراء قوي | |
| 30.61 B USD | 886,000 KRW | +0.23% | 107.35 K | 0.57 | 15.95 | 39.34 USD | +336.13% | 0.39% | التكنولوجيا الإلكترونية | شراء قوي |
قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مجاني لمشاهدة جميع المكونات